Résistance série JCP pour transformateur électronique
Déclassement
Dimensions en millimètres
Spécifications électriques techniques et standards
Taper | Puissance (W) | Tension maximale (KV) | Plages de résistance (Ω ) | Dimensions en millimètres (pouces) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65.00/2.56 | 16h00/0h63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80.00/3.15 | 16h00/0h63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100.00/3.94 | 16h00/0h63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130.00/5.12 | 16h00/0h63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160.00/6.30 | 16h00/0h63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190.00/7.48 | 16h00/0h63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210h00/8h27 | 16h00/0h63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80.00/3.15 | 21h00/0h79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100.00/3.94 | 21h00/0h79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130.00/5.12 | 21h00/0h79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160.00/6.30 | 21h00/0h79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190.00/7.48 | 21h00/0h79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210h00/8h27 | 21h00/0h79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280.00/11.02 | 21h00/0h79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490.00/19.29 | 30h00/1.18 |
Caractéristiques
Plages de résistance | 100Ω -1GΩ |
Tolérance à la résistance | ±0,5%~± 10% |
Coéfficent de température | ±80 ppm/°C (à +85°C réf. à +25°C) jusqu'à ±25 ppm/°C ou moins sur demande spéciale pour des valeurs ohmiques limitées et le numéro de modèle. |
Max.Température de fonctionnement | 225 ℃ |
Durée de vie de la charge | 1 000 heures à 125°C et puissance nominale, composants avec 1 % de tol.ΔR 0,2 % max., ΔR = 0,5 % max. |
Stabilité de la durée de vie de la charge | typique ±0,02 % par 1 000 heures |
Résistance à l'humidité | MIL-Std-202, méthode 106, ΔR 0,4 % max. |
Choc thermique | MIL-Std-202, méthode 107, Cond.C, ΔR 0,25 % max. |
Encapsulation : standard | revêtement en silicone autres options de revêtement (comme 2xpolyimide, verre) disponibles sur demande |
Matériau en plomb | OFHC Cuivre nickelé |
Poids | selon le numéro de modèle.(demander des détails) |
Sur demande spéciale pour différentes tensions et tailles |
Informations de commande
Taper | ohmique | RCT | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 ppm | 1% |